| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 04/11/2015 | CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE | CONTRATO | MEDICO CLINICO | POLICLINICA | 0000068 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
| 01/10/2024 | CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000273 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
