| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 18/10/2023 | CINTHYA MENEZES DE ARAUJO COSTA VIEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000245 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 06/04/2015 | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 0000043 | - - - | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 16/05/2022 | CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0000152 | 16/05/2025 | 
| 17/01/2023 | CLECIANA SILVA FREITAS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000215 | - - - | 
| 17/01/2023 | CLECIANA SILVA FREITAS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000215 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
