| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 01/11/2023 | BEATRIZ CRISOSTOMO COELHO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000247 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 05/04/2017 | BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000083 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 14/10/2024 | CARLOS HERLANIO DE SOUSA VENANCIO | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000274 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
| 03/04/2017 | CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000079 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
