| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VALDENER DE SOUSA PATRICIO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000045 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 06/01/2014 | ANTONIA VALNEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000028 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 18/01/2023 | ANTONIA VANESSA BARBOSA CAVALCANTE | CONTRATO | AUX PROTESE DENTARIA | CEO SAO GONCALO | 0000217 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VARDENIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000046 | - - - | 
| 06/04/2015 | ANTONIA VARDENIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO CAUCAIA | 0000046 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
