| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | MIKAELLE DE SOUZA PATRICIO | CONTRATO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000237 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/01/2023 | MILENA OLIVEIRA FREITAS | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO SAO GONCALO | 0000212 | - - - |
| 09/09/2022 | MIRNA RODRIGUES RORIZ SOARES | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO CAUCAIA | 0000205 | 17/01/2025 |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
| 20/03/2018 | MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000092 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?