| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 05/03/2020 | MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000114 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 13/02/2023 | MARIA VITORIA DA SILVA BRAGA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000220 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?