| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ZULEIDE GONCALVES CAVALCANTE | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000064 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 11/03/2024 | MATEUS DE CASTRO CORREIA | CONTRATO | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 0000254 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
| 01/06/2022 | MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000174 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?