| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000032 | - - - |
| 02/05/2014 | ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000032 | - - - |
| 02/05/2014 | ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000032 | - - - |
| 08/09/2025 | ISLANDIA DA COSTA SILVA | CONTRATO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 0060420 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 02/10/2023 | ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000239 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 01/07/2021 | ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000142 | - - - |
| 23/05/2022 | JACQUELINE CRISOSTOMO PONTES DE MACEDO FONTINELES | CONTRATO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000163 | 09/07/2025 |
| 23/05/2022 | JACQUELINE CRISOSTOMO PONTES DE MACEDO FONTINELES | CONTRATO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000163 | 09/07/2025 |
| 23/05/2022 | JACQUELINE CRISOSTOMO PONTES DE MACEDO FONTINELES | CONTRATO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000163 | 09/07/2025 |
| 23/05/2022 | JACQUELINE CRISOSTOMO PONTES DE MACEDO FONTINELES | CONTRATO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000163 | 09/07/2025 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?