| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | FRANCISCO CELIO DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000269 | 06/03/2025 |
| 22/08/2024 | FRANCISCO CELIO DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000269 | 06/03/2025 |
| 22/08/2024 | FRANCISCO CELIO DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000269 | 06/03/2025 |
| 22/08/2024 | FRANCISCO CELIO DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000269 | 06/03/2025 |
| 22/08/2024 | FRANCISCO CELIO DA SILVA JUNIOR | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000269 | 06/03/2025 |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 22/08/2024 | FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000270 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 13/03/2023 | FRANCISCO JOSE MOREIRA MOURAO | CONTRATO | DIRETOR ADM FINANCEIRO | CEO SAO GONCALO | 0000223 | - - - |
| 11/09/2025 | GABRIEL MELO AIRES | CONTRATO | VIGIA | POLICLINICA | 0060427 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?