| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 07/04/2015 | GEYCIANE DO NASCIMENTO MACHADO | CONTRATO | AUX DE ESCRITORIO | CEO SAO GONCALO | 0000049 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 22/06/2022 | GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000176 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
| 01/10/2012 | GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA | CONTRATO | DIRETOR GERAL- CEO CAUC | CEO CAUCAIA | 0000005 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?