| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 20.14% |
| DENÚNCIAS | 9 | 6.25% |
| DÚVIDAS | 14 | 9.72% |
| ELOGIOS | 1 | 0.69% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 18.75% |
| SERVIÇOS | 4 | 2.78% |
| SUGESTÕES | 12 | 8.33% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 90 | 62.50% |
| WEBSITE | 52 | 36.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CEO REGIONAL DANILO DALMO DA ROCHA CORREA | 9 | 6.25% |
| CEO REGIONAL DR. RAIMUNDO FIALHO | 29 | 20.14% |
| CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - POLICLÍNICA CAUCAIA | 1 | 0.69% |
| NÃO INFORMADO | 36 | 25.00% |
| POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREIA SALES | 47 | 32.64% |
| SEDE ADMINISTRATIVA | 20 | 13.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 14 | 9.72% | |
| 2020 | 4 | 2.78% |
| 2021 | 9 | 6.25% |
| 2022 | 27 | 18.75% |
| 2023 | 55 | 38.19% |
| 2024 | 18 | 12.50% |
| 2025 | 16 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 24 | 16.67% |
| MASCULINO | 19 | 13.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 11.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 11.11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2.78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -954 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 104 |
(085) 3368-8407
ouvidoria.cisvale@gmail.com
CE 090 S/N - Parque Soledade - Caucaia – CE
07:30 ÁS 16:30HS
Última manifestação: 31/08/2023 10:43:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?