Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 20.57% |
DENÚNCIAS | 9 | 6.38% |
DÚVIDAS | 14 | 9.93% |
ELOGIOS | 1 | 0.71% |
FALE CONOSCO | 30 | 21.28% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 18.44% |
SERVIÇOS | 4 | 2.84% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 8.51% |
SUGESTÕES | 12 | 8.51% |
URGÊNCIAS | 3 | 2.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 89 | 63.12% |
WEBSITE | 51 | 36.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO REGIONAL DANILO DALMO DA ROCHA CORREA | 9 | 6.38% |
CEO REGIONAL DR. RAIMUNDO FIALHO | 29 | 20.57% |
NÃO INFORMADO | 36 | 25.53% |
POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREIA SALES | 46 | 32.62% |
SEDE ADMINISTRATIVA | 20 | 14.18% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
14 | 9.93% | |
2020 | 4 | 2.84% |
2021 | 9 | 6.38% |
2022 | 27 | 19.15% |
2023 | 54 | 38.30% |
2024 | 18 | 12.77% |
2025 | 14 | 9.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 24 | 17.02% |
MASCULINO | 18 | 12.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10.64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 11.35% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2.84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.71% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-954 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 103 |
(085) 3368-8407
ouvidoria.cisvale@gmail.com
CE 090 S/N - Parque Soledade - Caucaia – CE
07:30 ÁS 16:30HS
Última manifestação: 31/08/2023 10:43:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?