Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 22.83% |
DENÚNCIAS | 8 | 6.30% |
DÚVIDAS | 10 | 7.87% |
FALE CONOSCO | 23 | 18.11% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 18.90% |
SERVIÇOS | 3 | 2.36% |
SOLICITAÇÕES | 9 | 7.09% |
SUGESTÕES | 11 | 8.66% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 71 | 55.91% |
WEBSITE | 48 | 37.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO REGIONAL DANILO DALMO DA ROCHA CORREA | 6 | 4.72% |
CEO REGIONAL DR. RAIMUNDO FIALHO | 26 | 20.47% |
NÃO INFORMADO | 36 | 28.35% |
POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREIA SALES | 37 | 29.13% |
SEDE ADMINISTRATIVA | 14 | 11.02% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
14 | 11.02% | |
2020 | 4 | 3.15% |
2021 | 9 | 7.09% |
2022 | 27 | 21.26% |
2023 | 48 | 37.80% |
2024 | 17 | 13.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 21 | 16.54% |
MASCULINO | 18 | 14.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10.24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12.60% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
(085) 3368-8407
ouvidoria.cisvale@gmail.com
CE 090 S/N - Parque Soledade - Caucaia – CE
07:30 ÁS 16:30HS
Última manifestação: 31/08/2023 10:43:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?