| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 09/03/2020 | PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES | CONTRATO | ASSIST ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000119 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 23/08/2022 | PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA | CONTRATO | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 0000204 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
| 11/11/2021 | PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA | CONTRATO | TEC EM INFORMATICA | CEO CAUCAIA | 0000151 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
