| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | PALOMA COSTA DA FROTA | CONTRATO | NUTRICIONISTA | POLICLINICA | 0000256 | - - - | 
| 14/03/2024 | PALOMA COSTA DA FROTA | CONTRATO | NUTRICIONISTA | POLICLINICA | 0000256 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 11/11/2024 | PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000277 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 05/08/2015 | PAULO ANDRE FONTENELE DE PAULA | CONTRATO | CIRURGIAO DENSTISTA- | CEO CAUCAIA | 0000056 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
| 07/03/2024 | PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA | CONTRATO | TECNICO EM FARMACIA | POLICLINICA | 0000253 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
