| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 01/04/2013 | MARIA DA CONCEICAO LOPES | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000021 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 08/07/2021 | MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000144 | - - - |
| 01/09/2025 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEO SAO GONCALO | 0060417 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?