| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | MARIA DE LOURDES VALENTE MAIA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000097 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 12/02/2020 | MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000111 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 05/04/2017 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000082 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA ELIANE DE ANDRADE MATOS | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000063 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?