| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 09/10/2023 | KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES | CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0000243 | - - - |
| 27/03/2023 | LARA SALES BIERMANN | CONTRATO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000228 | 04/06/2025 |
| 27/03/2023 | LARA SALES BIERMANN | CONTRATO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000228 | 04/06/2025 |
| 27/03/2023 | LARA SALES BIERMANN | CONTRATO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000228 | 04/06/2025 |
| 27/03/2023 | LARA SALES BIERMANN | CONTRATO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000228 | 04/06/2025 |
| 27/03/2023 | LARA SALES BIERMANN | CONTRATO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000228 | 04/06/2025 |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
| 20/08/2020 | LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000128 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?