| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | 04/09/2025 | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 29/07/2024 | KAREN BEZERRA MAIA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000267 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 01/07/2022 | KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE | CONTRATO | TEC. EM PROTESE DENTARIA | CEO CAUCAIA | 0000189 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
| 23/06/2022 | KARLA FERREIRA CAITANO | CONTRATO | AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 0000177 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?