| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | ANTONIA BENEDITA LIMA CABRAL | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000115 | - - - | 
| 05/03/2020 | ANTONIA BENEDITA LIMA CABRAL | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000115 | - - - | 
| 05/03/2020 | ANTONIA BENEDITA LIMA CABRAL | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000115 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 02/12/2013 | ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO | CONTRATO | TEC. RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000026 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 15/10/2012 | ANTONIA IRLANDA OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO SAO GONCALO | 0000012 | - - - | 
| 16/05/2022 | ANTONIA TAYNA CARNEIRO VIEIRA | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000157 | - - - | 
| 16/05/2022 | ANTONIA TAYNA CARNEIRO VIEIRA | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000157 | - - - | 
| 16/05/2022 | ANTONIA TAYNA CARNEIRO VIEIRA | CONTRATO | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000157 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
