| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | THIAGO DE MELO CAVALCANTE | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000200 | - - - |
| 01/06/2022 | THIAGO DE MELO CAVALCANTE | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000200 | - - - |
| 22/06/2022 | TIAGO POLICARPO LANDIM | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO SAO GONCALO | 0000193 | 19/02/2025 |
| 13/08/2025 | VAGNER ALVES SOBRINHO | CONTRATO | AUX. ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0060414 | - - - |
| 13/08/2025 | VAGNER ALVES SOBRINHO | CONTRATO | AUX. ADMINISTRATIVO | CEO CAUCAIA | 0060414 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 04/06/2024 | VALDETE MARIA PEREIRA | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000261 | - - - |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 22/10/2024 | VERA MARIA SILVA CRUZ | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000275 | 08/07/2025 |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
| 01/09/2015 | YURI XIMENES DA SILVEIRA | CONTRATO | CIR DENTISTA- ENDODONTISTA | CEO SAO GONCALO | 0000061 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?