| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 01/09/2015 | FABIA FACANHA BESSA | CONTRATO | CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA | CEO CAUCAIA | 0000059 | - - - |
| 04/06/2024 | FERNANDA MARIA SALES PINHEIRO | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000260 | 22/04/2025 |
| 04/06/2024 | FERNANDA MARIA SALES PINHEIRO | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000260 | 22/04/2025 |
| 04/06/2024 | FERNANDA MARIA SALES PINHEIRO | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000260 | 22/04/2025 |
| 04/06/2024 | FERNANDA MARIA SALES PINHEIRO | CONTRATO | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO CAUCAIA | 0000260 | 22/04/2025 |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 01/04/2020 | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | CONTRATO | DIRETOR EXECUTIVO | ADMINISTRACAO | 0000121 | - - - |
| 10/10/2022 | FERNANDO LANDIM CARRILHO | CONTRATO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000207 | - - - |
| 10/10/2022 | FERNANDO LANDIM CARRILHO | CONTRATO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000207 | - - - |
| 10/10/2022 | FERNANDO LANDIM CARRILHO | CONTRATO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000207 | - - - |
| 10/10/2022 | FERNANDO LANDIM CARRILHO | CONTRATO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000207 | - - - |
| 10/10/2022 | FERNANDO LANDIM CARRILHO | CONTRATO | MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000207 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?