Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Resumo da folha de pagamento por vínculo

Foram encontradas 148 registros
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CARGO COMISSIONADO R$ 57,344.12 R$ 22,145.38 R$ 35,198.74
SELEÇÃO 01/2011 R$ 83,136.82 R$ 8,653.07 R$ 74,483.75
SELEÇÃO 01/2012 R$ 44,246.19 R$ 6,785.10 R$ 37,461.09
SELEÇÃO 01/2015 R$ 15,402.25 R$ 1,676.12 R$ 13,726.13
SELEÇÃO 01/2016 R$ 17,995.23 R$ 6,805.46 R$ 11,189.77
SELEÇÃO 01/2017 R$ 17,756.27 R$ 3,194.87 R$ 14,561.40
SELEÇÃO 01/2019 R$ 78,561.54 R$ 15,326.90 R$ 63,234.64
SELEÇÃO 02/2015 R$ 18,393.05 R$ 2,912.85 R$ 15,480.20
SELEÇÃO 02/2016 R$ 17,311.05 R$ 2,806.84 R$ 14,504.21
SELEÇÃO 02/2017 R$ 10,797.14 R$ 2,039.10 R$ 8,758.04
SELECAO 02/2019 R$ 27,244.12 R$ 3,254.23 R$ 23,989.89
SELEÇÃO 03/2015 R$ 7,216.47 R$ 884.10 R$ 6,332.37
SELEÇÃO 04/2015 R$ 5,398.57 R$ 994.67 R$ 4,403.90
SELEÇÃO 04/2017 R$ 10,151.48 R$ 1,516.94 R$ 8,634.54
SELEÇÃO 05/2015 R$ 2,908.80 R$ 225.42 R$ 2,683.38
SELEÇÃO 05/2017 R$ 12,774.06 R$ 1,227.12 R$ 11,546.94
SELEÇÃO 06/2015 R$ 1,454.40 R$ 185.43 R$ 1,268.97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON