Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JANAINA MARIA DA SILVA

CPF: ***.073.990-**

Matrícula: 5464322

Data admissão: 03/07/2020

Setor: APOIO

Vinculo: 3 - SELEÇÃO 01/2019

Cargo: 17 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.241,25 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.241,25 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.241,25 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.241,25 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.171,58 975,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito