Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS

CPF: ***.544.041-**

Matrícula: 5464317

Data admissão: 01/04/2020

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 2 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 54 - DIRETOR EXECUTIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 9.698,84 9.698,84
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 41.046,72 8.806,21
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 14.677,01 8.806,21
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.132,21 8.806,21
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 293,54 293,54
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.806,21 8.806,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito