Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: NAILMA MARIA DA SILVEIRA SOUSA ABREU

CPF: ***.510.678-**

Matrícula: 5464315

Data admissão: 09/03/2020

Setor: TSB

Vinculo: 21 - SELECAO 02/2019

Cargo: 39 - TECNICO EM SAUDE BUCAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.382,42 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.302,62 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 956,18 766,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito