Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: RAQUEL OLIVEIRA BANDEIRA

CPF: ***.021.353-**

Matrícula: 5464296

Data admissão: 03/10/2019

Setor: DENTISTAS

Vinculo: 18 - SELEÇÃO 05/2017

Cargo: 37 - CIR DENTISTA - ENDODONTISTA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.091,33 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.987,53 2.364,13
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.666,64 2.127,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito