Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: TALISON JOSEPH GONCALVES LEITAO

CPF: ***.026.620-**

Matrícula: 5464291

Data admissão: 12/09/2019

Setor: ENFERMAGEM

Vinculo: 3 - SELEÇÃO 01/2019

Cargo: 31 - ENFERMEIRO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.462,28 1.735,08
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.193,44 1.735,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.395,08 1.735,08
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.944,08 1.735,08
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 906,85 279,85
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.362,08 1.735,08
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.358,48 1.735,08
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.333,88 1.735,08
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.333,88 1.735,08
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.333,88 1.735,08
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.458,14 1.098,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito