Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: SORAIA RODRIGUES DE GOIS

CPF: ***.007.332-**

Matrícula: 5464265

Data admissão: 01/12/2018

Setor: DENTISTAS

Vinculo: 5 - SELEÇÃO 01/2017

Cargo: 38 - CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.512,06 1.182,06
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,06 1.182,06
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,07 1.182,07
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,07 1.182,07
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,07 1.182,07
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,07 1.182,07
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.512,07 1.182,07
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.987,53 2.364,13
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.780,86 1.182,06
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.780,86 1.182,06
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.780,86 1.182,06
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.328,07 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito