Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: LUCIMARA XIMENES MENDONCA E MONTENEGRO

CPF: ***.008.974-**

Matrícula: 2154666

Data admissão: 20/08/2015

Setor: MEDICOS

Vinculo: 11 - SELEÇÃO 01/2012

Cargo: 20 - MEDICO OFTALMOLOGISTA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.398,57 4.671,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.108,49 4.671,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.331,37 4.671,37
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 4.671,37
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.064,49 4.671,37
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.418,30 ---
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 ---
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 ---
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 ---
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 4.671,37
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 4.671,37
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 4.671,37
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 7.064,49 4.671,37
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.298,37 4.671,37
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.294,77 4.671,37
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 7.026,89 4.671,37
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.270,17 4.671,37
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.998,07 3.425,67
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.664,23 4.671,37
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.243,77 4.671,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito