Nome: ANDRE DE CASTRO CAMPOS
CPF: ***.614.986-**
Matrícula: 0060401
Data admissão: 13/03/2025
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 306 - PROCURADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.858,71 | 7.480,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.480,21 | 7.480,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.047,96 | 7.480,21 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.493,41 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.480,21 | 7.480,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.480,21 | 7.480,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.480,21 | 7.480,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.488,13 | 4.488,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?