Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: LUCIANA RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: ***.013.011-**

Matrícula: 0000401

Data admissão: 06/02/2018

Setor: DENTISTAS

Vinculo: 5 - SELEÇÃO 01/2017

Cargo: 43 - CIR DENT - PACIENTES ESPECIAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.455,46 4.728,26
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.004,74 4.728,26
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.600,62 4.728,26
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 6.961,84 4.728,26
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 6.961,84 4.728,26
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 6.961,84 4.728,26
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 6.961,84 4.728,26
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.355,26 4.728,26
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.351,66 4.728,26
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 4.972,02 4.413,04
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.700,87 4.728,26
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 7.102,75 4.728,26
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 5.327,06 4.728,26
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.300,66 4.728,26
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.300,66 4.728,26
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 5.300,66 4.728,26
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.083,36 2.364,13
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito