Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA

CPF: ***.022.196-**

Matrícula: 0000372

Data admissão: 05/04/2017

Setor: APOIO

Vinculo: 6 - SELEÇÃO 02/2016

Cargo: 17 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.254,00 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.839,19 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.246,80 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 838,32 698,60
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.834,32 998,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.197,60 998,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.144,80 954,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito