Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS

CPF: ***.011.566-**

Matrícula: 0000361

Data admissão: 03/04/2017

Setor: APOIO

Vinculo: 5 - SELEÇÃO 01/2017

Cargo: 36 - TECNICO EM PROTESE DENTARIA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.205,80 1.985,80
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.265,47 1.985,80
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.926,40 1.985,80
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.194,80 1.985,80
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.979,43 1.985,80
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.365,70 1.985,80
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.365,70 1.985,80
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.913,87 1.985,80
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.185,40 1.985,80
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.088,30 992,90
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.176,60 1.985,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito