Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FABIA FACANHA BESSA

CPF: ***.888.147-**

Matrícula: 0000298

Data admissão: 01/09/2015

Setor: DENTISTAS

Vinculo: 17 - SELEÇÃO 01/2011

Cargo: 38 - CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.091,33 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.023,37 2.363,37
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.990,37 2.363,37
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.799,16 2.363,37
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 1.829,71
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 ---
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.987,53 2.364,13
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.950,57 2.364,13
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.950,57 2.364,13
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.234,55 2.364,13
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito