Nome: MARIA JAQUELINE DA SILVA
CPF: ***.032.702-**
Matrícula: 0000281
Data admissão: 20/02/2025
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 275 - AUX DE ESCRITORIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 607,20 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 667,92 | 556,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?