Nome: PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA
CPF: ***.958.682-**
Matrícula: 0000277
Data admissão: 11/11/2024
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 267 - CIR DENTISTA- ENDODONTISTA
Situação: LICENCA INSS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.580,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.810,80 | 8.250,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 3.300,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?