Nome: JEFFERSON JOSE DIAS RODRIGUES
CPF: ***.610.724-**
Matrícula: 0000266
Data admissão: 08/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 280 - ASSIST ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 984,76 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?