Nome: JULIANA E SILVA LIMA
CPF: ***.007.818-**
Matrícula: 0000262
Data admissão: 04/06/2024
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 267 - CIR DENTISTA- ENDODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.604,80 | 2.200,00 |
| Agosto/2025 | - 1 | 1.871,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?