Nome: ADRIANA NOGUEIRA MACHADO DANTAS
CPF: ***.580.642-**
Matrícula: 0000255
Data admissão: 11/03/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 317 - FONOAUDIOLOGO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.309,59 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?