Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: KYLLVIA HELENA BESERRA SOARES

CPF: ***.606.399-**

Matrícula: 0000255

Data admissão: 06/04/2015

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 9 - SELEÇÃO 01/2015

Cargo: 32 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.774,16 1.110,62
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.330,62 1.110,62
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.379,60 1.110,62
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.319,62 1.110,62
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.757,89 1.110,62
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.746,96 1.110,62
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.310,22 1.110,62
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.746,96 1.110,62
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 780,85 666,37
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.301,42 1.110,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito