Nome: FRANCISCO ANTONIO DA MOTA SOUZA
CPF: ***.042.334-**
Matrícula: 0000252
Data admissão: 07/03/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 324 - AUXILIAR DE MANUTENCAO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | - 1 | 2.428,80 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.473,65 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.329,69 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,16 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,94 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.160,33 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?