Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ISABEL CRISTINA DE MENDONCA SANTIAGO

CPF: ***.865.983-**

Matrícula: 0000247

Data admissão: 01/07/2014

Setor: MEDICOS

Vinculo: 11 - SELEÇÃO 01/2012

Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.435,57 1.708,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.723,37 1.708,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.157,83 1.708,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.368,37 1.708,37
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.712,60 1.252,80
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.335,37 1.708,37
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.331,77 1.708,37
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 1.708,37
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.076,23 1.708,37
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.294,76 1.423,64
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 ---
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 ---
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.493,43 ---
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.353,71 398,62
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 1.708,37
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.076,23 1.708,37
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 1.708,37
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 1.708,37
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.307,17 1.708,37
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.041,03 1.708,37
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.140,39 854,19
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.280,77 1.708,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito