Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CLÁUDIA BERNARDA MEDEIROS

CPF: ***.820.814-**

Matrícula: 0000244

Data admissão: 06/04/2015

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 9 - SELEÇÃO 01/2015

Cargo: 1 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.923,26 1.665,92
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.331,84 1.665,92
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.591,43 1.665,92
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.665,92 1.665,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito