Nome: ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA
CPF: ***.019.107-**
Matrícula: 0000239
Data admissão: 02/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 312 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | 759,00 |
| Julho/2025 | - 1 | 1.214,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?