Nome: MIKAELLE DE SOUZA PATRICIO
CPF: ***.615.613-**
Matrícula: 0000237
Data admissão: 01/08/2023
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 314 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | 759,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
