Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FELIPE DIAS CHRISPIM

CPF: ***.976.817-**

Matrícula: 0000234

Data admissão: 02/02/2015

Setor: DENTISTAS

Vinculo: 17 - SELEÇÃO 01/2011

Cargo: 40 - CIR DENTISTA- TRAU BUCOMAXILO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.091,33 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.736,77 1.339,67
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.991,13 2.364,13
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.987,53 2.364,13
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.666,64 2.127,72
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 4.342,63 2.364,13
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.962,93 2.364,13
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.074,05 1.654,89
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 4.911,61 2.364,13
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.942,97 2.364,13
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.790,45 2.211,61
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.936,53 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito