Nome: ADRIANA SALES DE OLIVEIRA
CPF: ***.617.045-**
Matrícula: 0000225
Data admissão: 23/03/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 292 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.584,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.835,90 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.889,30 | --- |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 1.835,90 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.584,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?