Nome: MILENA OLIVEIRA FREITAS
CPF: ***.604.017-**
Matrícula: 0000212
Data admissão: 09/01/2023
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 286 - CIRURGIAO DENSTISTA-
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.930,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.675,80 | 4.950,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?