Nome: REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA
CPF: ***.843.559-**
Matrícula: 0000201
Data admissão: 18/07/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 317 - FONOAUDIOLOGO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.309,59 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.833,42 | 1.195,86 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,64 | 1.423,64 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.746,12 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?