Nome: ECA DA SILVA CANTO JUNIOR
CPF: ***.389.810-**
Matrícula: 0000198
Data admissão: 05/07/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 320 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.309,58 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.309,59 | 854,19 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.746,08 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.055,71 | 854,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.309,59 | 854,19 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?