Nome: SARAH GLENDA TEIXEIRA ALVES
CPF: ***.036.178-**
Matrícula: 0000188
Data admissão: 30/06/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 276 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.309,59 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.309,59 | 854,19 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.746,12 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.055,71 | 854,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?